Sammanställt av Rune Hedberg
Nu är det inte alla växter som intresserar bina, och det kan därför vara på sin plats med en kort översikt, innan vi kommer in specifikt på binas betydelse.

I vissa fall har blommorna anpassat sig till enbart vissa insekter. Blommans färg har betydelse, eftersom olika insekter ser inom olika delar av spektrat.
Blommans konstruktion kan innebära att endast insekter med en viss tyngd kan tynga ner en läpp och på så sätt komma in. Blomman kan ha så djup pip att endas insekter med lång tunga, t.ex. fjärilar och vissa humlor, kan nå nektarn.
Blommans form kan t.ex. likna honan hos en speciell insekt och lockar därför till sig hanar av just denna art.
Blommans doft och blomningstid på dygnet kan också inverka.
Sätten till anpassning är många.
Växterna erbjuder nektar och pollen.
Nektar är en lösning av huvudsakligen sockerarter, där fruktsocker och druvsocker dominerar. Proportionerna mellan dessa enkla sockerarter varierar mellan olika arter, liksom den totala koncentrationen av socker. Produktionen av nektar kan också variera hos samma art under dygnets olika delar, våra vanliga maskrosor ger t.ex. nektar endast före lunch.
Insekterna behöver nektar som föda.
Bina är sociala insekter, dvs de övervintrar som samhällen. De behöver därför kunna lagra foder. I en sockerlösning som innehåller högst 20 % vatten kan inte jästsvampar föröka sig, och den går således att lagra. För att komma till den koncentrationen torkar bina ut överflödigt vatten.
Till den processen åtgår en massa energi. Bina föredrar därför nektar med hög sockerhalt för att minimera nödvändigt arbete.
Ståndarmjöl överföres i tillräcklig mängd och under kort tid.
Fruktsättningen blir god och kan börja snabbt.
Hur stor skördeökningen blir beror på en massa faktorer. Väder och vind spelar t.ex. en stor roll.
Om det finns andra växter i närheten, som har en nektar med högre sockerkoncentration kan bina föredra att flyga på den.
Hur många bisamhällen som krävs per hektar gröda varierar från några få till 25 eller flera. I tabellen nedan finns några grödor uppräknade. Obs att pollineringen gäller fröproduktion. (frö till kålrot, inte storleken på kålroten !) Enkelt uttryckt kan också sägas att ju flera befruktade frön en frukt innehåller, ju större och jämnare blir frukten. Det bästa exemplet är äpple.
| Latinskt namn | Svenskt namn | |
| Actinidia chinensis | kiwi | <8 |
| Allium fistulosum | piplök | 12-36 |
| Anethum graveolens | dill | 1 |
| Asparagus officalis | sparris | 5 |
| Brassica napus var napobrassica | kålrot | 2,5 |
| Brassica napus var olifera | Raps | 2-6 |
| Brassica oleracea | blomkål | 1 |
| Brassica oleracea var.. | kålsorter | 1 |
| Brassica pekinensis | kinesiks kål | 1 |
| Brassica rapa ssp oleifera | rybs | 2-5 |
| Carica papaya | papaya | 1 |
| Carthamus tinctorius | safflor | 1-2 |
| Castanea sativa | äkta kastanj | 1,5-100 |
| Citrullus lantatus (vulgaris) | vattenmelon | 0,5-3 |
| Citrus aurantifolia | citron | 1 |
| Citrus reticulata | mandariner | 4 |
| Cocos nucifera | kokospalm | 1 |
| Coffea arabica | kaffe | 1 |
| Coffea canephora | ||
| Coffea libertica | ||
| Coriandrum sativum | koriander | 1 |
| Crocus sativus | saffran | 1-10 |
| Cucmis melo | melon | 0,5-7,5 |
| Cucumis sativus | gurka | 2- >10 |
| Cucurbita | pumpa,Squash m fl | 2-4 |
| Daucus carota var sativus | morot | 1 |
| Euphorbia longan | 1 | |
| Fagopyrum esculentum | bovete | 2,5-8 |
| Feijoa sellowiana | 1 | |
| Fragaria x ananassa | jordgubbar | 10-25 el mera |
| Glycine max | sojaböna | |
| Gossypium | bomull | 0,5-12 |
| Guizotia abyssinica | 1 | |
| Hedysarum coronarium | 5-8 | |
| Helianthus annuus | solros | 1-4 |
| Hibiscus cannabinus | 1 | |
| Lespedenza | 2 | |
| Lotus corniculatus | kärringtand | 2 |
| Macadamia intergrifolia | 5-8 | |
| Macrotyloma uniflorum | kikärt | 1 |
| Malus sylvestris | vildapel | >2 ev >4 |
| Mangifera indica | mango | 8-15 |
| Medicago sativa | blålusern | 4-8 |
| Melilotus | honungsklöver m fl | 2-5 |
| Momordica charantia | 1 | |
| Nephelium lappaceum | 1 | |
| Persia americvana | avocado | 2-4 |
| Primenta dioica | kryddpeppar | 1 |
| Prunus armenica | aprikos | 2,5 |
| Prunus avium | sötkörsbär | 2,5-3 |
| Prunus cerasus | surkörsbär | 2,5-10 |
| Prunus domestica ssp domestica | plommon | 2,5 |
| Prunus dulcis | mandel | 5-8 |
| Prunus persica | persika | 1-2,5 |
| Pyrus communis | päron | 1,5-2,5 |
| Pyrus malus | äpple | |
| Raphanus sativus var: radiculata | rädisa | 5 |
| Ribes sp | släktet vinbär | 6 |
| Ribes nigrum | svarta vinbär | 2-6 |
| Ribes rubrum | röda vinbär | 1 |
| Ribes uva-crispa | krusbär | 0,5-3 |
| Rubus frukticosus | björnbär (90 arter) | 7-10 |
| Sinapis alba | vitsenap | 0,5-5 |
| Sinapis arvensis | åkersenap | 1 |
| Solanum melongena | äggplanta | 1 |
| Trifolium hybridum ssp hybridum | alsikeklöver | 2-8 |
| Trifolium incaratum | crimsonklöver | 12 |
| Trifolium nigresens | 1 | |
| Trifolium pratense | rödklöver | 2-8 |
| Trifolium repens | vitklöver | 2-3 |
| Trifolium resupinatum | perserklöver | 4-5 |
| Trifolium vesiculosum | 2,5 | |
| Vaccinium sp | Blåbärssorter | 2,5 |
| Vaccinium macrocarpon | Amerikanska blåbär | >0,5 |
| Vicia faba | åkerböna, | 2,5-5 |
| Vicia villosa ssp villosa | luddvicker | 1 |
| Vitex sp | vindruvor | 1 |
(Exempel på pollineringens betydelse för några växter är under bearbetning och kommer senare)
Se även vår lista över dragväxter på växtsidan.